Neue Ausführung Glider Edition mit verlängerter Welle
Hocheffiziente neue MotorenserieV3 mit runden Magneten und deutlich erhöhter Effizienz und Belstbarkeit.
Keyfacts der neuen EA V3 Serie:
Verlängerte Lebensdauer des Rotors durch Verwendung neuer Materialien
Verbesserung der Laufeffizienz im mittleren Drehzahlbereich
Optimierte Form des hinteren Motorabschlusses zur Reduzierung des Luftgeräusches
Eigenschaften:
| DUALSKY XM5060EA Serie | ||
| Technische Daten | ||
| /12 | ||
| KV | 400 | |
| Strator DxL mm | 41x30 | |
| Gewicht g | 335 | |
| Durchmesser mm | 42 | |
| Länge mm | 108.2 | |
| Wellen ø mm | 6 Hohlwelle | |
| Lochkreis ø mm | 30/30 | |
| Pole | 14 | |
| Innenwiederstand Ω | 18.5 | |
| Belastung W 8min max. | ||
| Peak Belastung A 15sek | 90 | |
| Peak Belastung W 15sek | 2160 | |
| Antriebsvorschlag | 6S 17X8, 18x8, 18x10 | |
| Antriebsvorschlag | 8S 15x8, 16x8 | |
| Segler bis ca. | 12 KG | |
Diesen Artikel haben wir am 18.05.2021 in unseren Katalog aufgenommen.