Neue Ausführung Glider Edition mit verlängerter Welle
Hocheffiziente neue MotorenserieV3 mit runden Magneten und deutlich erhöhter Effizienz und Belstbarkeit.
Keyfacts der neuen EA V3 Serie:
Verlängerte Lebensdauer des Rotors durch Verwendung neuer Materialien
Verbesserung der Laufeffizienz im mittleren Drehzahlbereich
Optimierte Form des hinteren Motorabschlusses zur Reduzierung des Luftgeräusches
Eigenschaften:
| DUALSKY XM3548EGL -9 | ||
| Technische Daten | ||
| /9 | ||
| KV | 820 | |
| Strator DxL mm | 28x26 | |
| Gewicht g | 200 | |
| Durchmesser mm | 34.5 | |
| Länge mm | 86.2 | |
| Wellen ø mm | 5 Hohlwelle | |
| Lochkreis ø mm | 19/19 | |
| Pole | 14 | |
| Innenwiederstand Ω | 20.5 | |
| Belastung W 8min max. | 332 | |
| Peak Belastung A 15sek | 60 | |
| Peak Belastung W 15sek | 960 | |
| Antriebsvorschlag | 3S 14X8,15x8, 15x6 | |
| Antriebsvorschlag | 4S 12x7,13x7, 13x8 | |
| Segler bis | 5.5 KG | |
LIPO-CHECKER 1-8 ZELLEN
programmierbar, Alarmfunktion
1-3 TageDiesen Artikel haben wir am 18.05.2021 in unseren Katalog aufgenommen.