Hocheffiziente neue Motorenserie mit runden Magneten und deutlich erhöhter Effizienz und Belstbarkeit.
Keyfacts der neuen EA Serie:
Verlängerte Lebensdauer des Rotors durch Verwendung neuer Materialien
Verbesserung der Laufeffizienz im mittleren Drehzahlbereich
Optimierte Form des hinteren Motorabschlusses zur Reduzierung des Luftgeräusches
Eigenschaften:
| DUALSKY XM3542EA Serie | |||
| Technische Daten | |||
| /4 | /5 | /6 | |
| KV | 1180 | 950 | 790 |
| Strator DxL mm | 28x20 | 28x20 | 28x20 |
| Gewicht g | 140 | 140 | 140 |
| Durchmesser mm | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Länge mm | 40 | 40 | 40 |
| Wellen ø mm | 5 | 5 | 5 |
| Lochkreis ø mm | 19/25 | 19/25 | 19/25 |
| Pole | 14 | 14 | 14 |
| Innenwiederstand Ω | 15 | 22 | 31 |
| Belastung W 8min max. | 320 | 276 | 302 |
| Peak Belastung A 15sek | 52 | 45 | 37 |
| Peak Belastung W 15sek | 581 | 502 | 548 |
| Antriebsvorschlag | 3S 11x6 | 3S 13X6 | 3S 14X7 |
| Antriebsvorschlag | 4S 11x7 | ||
| Sportmodelle bis | 1.6 KG | 1.4 KG | 1.5 KG |
| 3D Modelle bis | 1.1 KG | 0.95 KG | 1.05 KG |
1-3 Tage
1-3 Tage
1-3 TageDiesen Artikel haben wir am 10.10.2019 in unseren Katalog aufgenommen.