Hocheffiziente neue Motorenserie mit runden Magneten und deutlich erhöhter Effizienz und Belstbarkeit.
Keyfacts der neuen EA Serie:
Verlängerte Lebensdauer des Rotors durch Verwendung neuer Materialien
Verbesserung der Laufeffizienz im mittleren Drehzahlbereich
Optimierte Form des hinteren Motorabschlusses zur Reduzierung des Luftgeräusches
Eigenschaften:
DUALSKY XM3536EA Serie | |||
Technische Daten | |||
/5 | /6 | /7 | |
KV | 1380 | 990 | 1160 |
Strator DxL mm | 28x14 | 28x14 | 28x14 |
Gewicht g | 106 | 106 | 106 |
Durchmesser mm | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
Länge mm | 34 | 34 | 34 |
Wellen ø mm | 4 | 4 | 4 |
Lochkreis ø mm | 19/25 | 19/25 | 19/25 |
Pole | 14 | 14 | 14 |
Innenwiederstand Ω | 17 | 23 | 29 |
Belastung W 8min max. | 256 | 228 | 207 |
Peak Belastung A 15sek | 42 | 37 | 34 |
Peak Belastung W 15sek | 465 | 415 | 377 |
Antriebsvorschlag | 2S 12x7 | 2S 14X6 | 3S 12X6 |
Antriebsvorschlag | 3S 10x6 | 3S 10X7 | |
Sportmodelle bis | 1.3 KG | 1.2 KG | 1.1 KG |
3D Modelle bis | 0.9 KG | 0.8 KG | 0.7 KG |
Diesen Artikel haben wir am 10.10.2019 in unseren Katalog aufgenommen.